1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem các biểu đồ thống kê số liệu dự toán lương và nhu cầu cải cách tiền lương trên phân hệ Tiền lương của QLCB.VN.
Nội dung bao gồm hướng dẫn truy cập, các loại biểu đồ thống kê và chi tiết từng loại thống kê.
Áp dụng cho các đơn vị chủ quản, Phòng/Sở tài chính sử dụng phân hệ Tiền lương.
2. Các bước thực hiện
Chọn menu Tiền lương\Biểu đồ thống kê, chọn tab tương ứng để xem các biểu đồ thống kê:
2.1. Dự toán lương:
- Đơn vị có thể xem được biểu đồ chi tiết như sau:
| Loại thống kê | Chi tiết |
| 1. Dự toán lương qua các năm | – Tổng số lượng biên chế – Dự toán lương |
| 2. Thống kê theo loại hình đơn vị | – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo – Đơn vị sự nghiệp y tế – Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ – Đơn vị hoạt động kinh tế – Đơn vị quản lý nhà nước – Đơn vị khác |
| 3. Dự toán lương năm | – Tổng biên chế – Tổng dự toán – Hệ số lương bình quân |

2.2. Nhu cầu cải cách tiền lương:
- Nhu cầu cải cách tiền lương như sau:
| Loại thống kê | Chi tiết |
| 1. Thống kê theo loại hình đơn vị | – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo – Đơn vị sự nghiệp y tế – Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ – Đơn vị hoạt động kinh tế – Đơn vị quản lý nhà nước – Đơn vị khác |
| 2. Tình hình nộp báo cáo | – Chưa nộp – Chưa duyệt – Đã duyệt – Đã từ chối |
| 3. Tổng hợp nhu cầu cải cách tiền lương | – Tổng nhu cầu – Nguồn thực hiện |

contact@misa.com.vn
024 3795 9595
https://www.misa.vn/